2020年资金采购公示 | |||||||
序号 | 项目 | 数量 | 单价 | 预算金额 | 采购价格 | 采购方式 | 备注 |
1 | 警车 | 1 | 250000 | 250000 | 249998 | 协议供货 (省高院统一在省平台采购) | 更新警车(7座别克商务车GL8 2.0) |
2 | 警车 | 1 | 180000 | 180000 | 179352 | 协议供货 | 更新警车(7座大通G10精英公务版2.0) |
3 | 中间柜 | 1 | 977900 | 977900 | 780000 | 公开采购 | 档案周转中心 |
4 | 网管软件 | 1 | 100000 | 100000 | 分散采购 (在招标公示期) | 网络管理软件(含运行服务器一台) | |
违规外联软件 | 1 | 130000 | 130000 | ||||
网络安全软件 | 1 | 90000 | 90000 | ||||
显示一体机 | 4 | 7500 | 30000 | 网上商城(苏宁易购) | 五楼院史馆 | ||
5 | 一体式计算机 | 30 | 5000 | 150000 | 148223.6 | 网上商城 | 速裁中心调解室当事人用 |
6 | 彩色打印机 | 5 | 2500 | 12500 | 99000 | 网上商城 | 当事人自助立案用 |
7 | 自助立案设备 | 1 | 260600 | 260600 | 720000 | 竞争性谈判 | 速裁中心 |
风险评估机 | 1 | 130000 | 130000 | 速裁中心 | |||
自助填单机 | 1 | 130000 | 130000 | 速裁中心自助填写起诉状等 | |||
智能化展示屏 | 2 | 120000 | 240000 | ||||
证据交换柜 | 1 | 130000 | 130000 | 速裁中心自助立案 | |||
8 | 智慧法院软件系统 | 1 | 100000 | 100000 | 50000 | 自行采购 | 速裁中心(内部3块屏软件设计) |
9 | 机房环控 | 1 | 100000 | 100000 | 98500 | 自行采购(未结束) | 监控、服务器等软硬件 |
10 | 电视机 | 7 | 10000 | 70000 | 48160 | 网上商城 | 互联网法庭开庭(含支架) |
11 | 公共信息发布系统 | 1 | 100000 | 100000 | 30000 | 自行采购 | 全院公告屏管理软件 |
12 | 执法记录仪 | 20 | 2200 | 44000 | 25900 | 自行采购 | 法警队、执行局装备 |
13 | 对讲机 | 10 | 1500 | 15000 | 14500 | 自行采购 | 法警队装备 |
14 | 台式电脑 | 30 | 5000 | 150000 | 146912.4 | 网上商城 | 报废更新及速裁中心 |
15 | 显示器 | 50 | 1200 | 60000 | 56000 | 网上商城 | 法庭审判桌 |
16 | 打印机 | 20 | 3500 | 70000 | 64000 | 网上商城 | 报废更新及速裁中心 |
17 | 彩色打印机 | 2 | 8000 | 16000 | 15800 | 网上商城 | 刑庭 |
18 | 复印机 | 2 | 10000 | 20000 | 19960 | 网上商城 | 带送稿器 |
19 | 长焦镜头 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 自行采购 | 办公室宣传 |
20 | 吸尘器 | 2 | 1500 | 3000 | 2739.02 | 网上商城 | 档案室及法官培训室 |
21 | 空调 | 1 | 10000 | 10000 | 6700 | 网上商城 | 电梯上需安装 |
22 | LED屏 | 1 | 130000 | 130000 | 128378 | 自行采购 | 速裁中心门口 |
相关凭证见附件:
附件地址:https://file.chinacourt.org/f.php?id=95d787d0a605acdc&class=enclosure